26³â »ê¸ð¡¤½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸® Áö¿ø»ç¾÷ ¼ºñ½º °¡°Ý ¹× Á¤ºÎÁö¿ø±Ý
| ±¸ºÐ | ¼ºñ½º±â°£ | ¼ºñ½º°¡°Ý | Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | º»Àκδã±Ý | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ÜÃàÇü | Ç¥ÁØÇü | ¿¬ÀåÇü | ´ÜÃàÇü | Ç¥ÁØÇü | ¿¬ÀåÇü | ´ÜÃàÇü | Ç¥ÁØÇü | ¿¬ÀåÇü | ´ÜÃàÇü | Ç¥ÁØÇü | ¿¬ÀåÇü | |||
| ´ÜÅÂ¾Æ | ù°¾Æ | A-°¡-1 | 5ÀÏ | 10ÀÏ | 15ÀÏ | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-ÅëÇÕ-1 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | ||||||||
| A-¶ó-1 (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | ||||||||
| A-¶ó-1 (ºÎ»ê½ÃÇü) |
ÀÌ¿ë ¾ÈµÊ |
ÀÌ¿ë ¾ÈµÊ |
456 | 764 | 1,035 | 276 | 670 | 1,111 | ||||||
| µÑ°¾Æ | A-°¡-2 | 10ÀÏ | 15ÀÏ | 20ÀÏ | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-ÅëÇÕ-2 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | ||||||||
| A-¶ó-2 | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | ||||||||
| ¼Â°¾Æ ÀÌ»ó | A-°¡-3 | 10ÀÏ | 15ÀÏ | 20ÀÏ | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,017 | 86 | 343 | 741 | |
| A-ÅëÇÕ-3 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | ||||||||
| A-¶ó-3 | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | ||||||||
| ½ÖÅÂ¾Æ (ÁßÁõ+´ÜžÆ) |
ÀηÂ1¸í | B-°¡-1 | 10ÀÏ | 15ÀÏ | 20ÀÏ | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-ÅëÇÕ-1 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | ||||||||
| B-¶ó-1 | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | ||||||||
| Àη 2¸í | B-°¡-2 | 10ÀÏ | 15ÀÏ | 20ÀÏ | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-ÅëÇÕ-2 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | ||||||||
| B-¶ó-2 | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | ||||||||
| »ïÅÂ¾Æ ÀÌ»ó (ÁßÁõ+½ÖÅÂ¾Æ ÀÌ»ó) |
ÀηÂ2¸í | C-°¡ | 15ÀÏ | 25ÀÏ | 40ÀÏ | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-ÅëÇÕ-1Çü | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | ||||||||
| C-¶ó-1Çü | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | ||||||||
| Àη 3¸í | C-°¡-2 | 15ÀÏ | 25ÀÏ | 40ÀÏ | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-ÅëÇÕ-2 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | ||||||||
| C-¶ó-2 | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | ||||||||
| »çÅÂ¾Æ ÀÌ»ó ÁßÁõ + »ïÅÂ¾Æ ÀÌ»ó |
Àη 2¸í | D-°¡-1 | 15ÀÏ | 20ÀÏ | 40ÀÏ | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 |
| D-ÅëÇÕ-1 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | ||||||||
| D-¶ó-1 | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | ||||||||
| Àη 4¸í | D-°¡-2 | 15ÀÏ | 25ÀÏ | 40ÀÏ | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-ÅëÇÕ-2 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | ||||||||
| D-¶ó-2 | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | ||||||||





